quarta-feira, 19 de novembro de 2008

Ranking dos times que mais cometem faltas no Brasileirão 2008

Faltas cometidas (total / média)

1. Grêmio 817 / 23.34
2. Goiás 797 / 22,77
3. Portuguesa 744 / 21,26
4. Figueirense 743 / 21,23
5. Palmeiras 735 / 21,00
6. Sport 732 / 20,91
7. Atlético-PR 721 / 20,60
8. Internacional 702 / 20,06
9. Náutico 688 / 19,66
10. Botafogo 686 / 19,60
11. Coritiba 659 / 18,83
12. São Paulo 647 / 18,49
13. Atlético-MG 646 / 18,46
14. Ipatinga 632 / 18,06
15. Santos 620 / 17,71
16. Cruzeiro 594 / 16,97
17. Vasco 584 / 16,69
18. Fluminense 576 / 16,46
19. Vitória 576 / 16,46
20. Flamengo 564 / 16,11

Fonte: Blog do Mauro Cezar Pereira

http://blogs.espn.com.br/maurocezarpereira/

Nenhum comentário: